| 自費料金一覧表(税込) | |||
| 分類 | 内容 | 費用 | 備考 |
| 自費初再診料 | 初診料 | ¥3,000 | 初診時にかかります |
| 再診料 | ¥1,500 | 再診時にかかります | |
| ED治療薬 | シルデナフィル50mg(ジェネリック) | ¥1,100 | /錠 |
| (お薬代) | シアリス10mg(先発薬) | ¥1,700 | /錠 |
| シアリス20mg(先発薬) | ¥2,000 | /錠 | |
| バルデナフィル20mg(ジェネリック) | ¥1,500 | /錠 | |
| AGA治療薬 | フィナステリド1mg(ジェネリック) | ¥6,000 | /28錠 |
| (お薬代) | ザガーロ0.5mg(先発薬) | ¥11,000 | /30錠 |
| デュタステリド0.5mg(ジェネリック) | ¥7,000 | /30錠 | |
| 抗インフルエンザ薬 | オセルタミビル75mg(ジェネリック) | ¥4,500 | /10カプセル(6歳以上) |
| 予防投与(お薬代) | リレンザ5mg (先発薬) | ¥5,500 | /20ブリスタ(6歳以上) |
| 導尿関連消耗品 | 導尿バッグ | ¥550 | /個 |
| 導尿バッグ(コック付き) | ¥880 | /個 | |
| カテーテルキャップ | ¥100 | /個 | |
| DIBキャップ | ¥1,200 | /個 | |
| DIBキャップ専用バッグ用アタッチメント | ¥2,500 | /10個 | |
| ヌルゼリー | ¥750 | /本 | |
| サフィードネラトンカテーテル | ¥2,500 | /箱(50本入り) | |
| スピーディーカテナビ(14Fr/12Fr) | ¥7,500 | /箱(30本入り) | |
| レッグバッグ 750mL | ¥1,500 | /枚 | |
| レッグバッグ固定用ベルト | ¥1,000 | /組 | |
| 血圧手帳 | 血圧手帳(日本高血圧協会) | ¥200 | /冊(A5サイズ) |
| マスク | サージカルマスク(大人用/子供用) | ¥50 | /枚 |
| ※一旦購入されたお薬は返品できませんので、購入の際にはご注意ください。 | |||
| ※抗インフルエンザ薬予防投与は当院泌尿器科のみの扱いとなります。 | |||
| 分類 | 内容 | 費用 | 備考 |
| 自費初再診料 | 初診料 | ¥3,000 | 自費検査のみの場合にかかります |
| 再診料 | ¥1,500 | 自費検査のみの場合にかかります | |
| セカンドオピニオン外来 | セカンドオピニオンについて | ¥20,000 | 30分まで/回 |
| 予防接種 | インフルエンザ予防接種 | 別途通知 | |
| 風疹麻疹混合ワクチン(助成無し) | ¥10,000 | /回 MRワクチン | |
| 肺炎球菌予防接種(助成無し) | ¥8,000 | /回 ニューモバックス | |
| HPVワクチン(助成無し) | ¥18,000 | /回 ガーダシル4価 | |
| HPVワクチン(助成無し) | ¥28,000 | /回 シルガード9価 | |
| 帯状疱疹ワクチン(助成無し) | ¥22,000 | /回 シングリックス | |
| 帯状疱疹ワクチン(小平市50歳以上助成) | ¥12,000 | /回 シングリックス | |
| 男性ホルモン製剤 | エナルモンデポー筋注(125mg) | ¥2,700 | /回 |
| エナルモンデポー筋注(250mg) | ¥4,000 | /回 | |
| 検査/健診 | 欠席者健診(学校健診未受診者) | ¥1,000 | 小平市立以外の学校 |
| PSA検査(自費) | ¥2,500 | ||
| 血液検査(血算・生化)(自費) | ¥4,000 | ||
| 血液型検査 | ¥1,100 | ||
| ブライダルチェック | ¥15,000 | 梅毒,B型/C型肝炎,HIV,ヘルペス,淋菌,クラミジア | |
| STDマイコプラズマ同定検査 | ¥10,000 | マイコプラズマ・ウレアプラズマ | |
| トリコモナス核酸同定検査 | ¥8,000 | 尿 | |
| クラミジア | ¥3,000 | うがい液 | |
| 新型コロナウイルス感染症抗原定性検査 | ¥5,500 | 20分程度で結果が出ます。 | |
| 新型コロナウイルス感染症PCR検査 | ¥8,800 | 結果は翌日になります。 | |
| 遠隔診療 | オンライン診療 ビデオ診療通信料 | ¥2,200 | /回(ビデオ診療) |
| 泌尿器科セカンドオピニオン相談料 | ¥20,000 | /回(ビデオ診療30分) | |
| 電話再診 電話診療通信料 | ¥2,200 | /回(電話診療) | |
| 文書料 | 診断書(一般) | ¥3,300 | /通 |
| 通院証明書 | ¥1,100 | 互助会、協同組合、私的共済等の見舞金等の請求 | |
| 領収証明書 | ¥1,100 | 領収証の再発行に代えて | |
| 生命保険通院状況報告書 | ¥5,500 | 生命保険加入、保険金請求などに要するもの | |
| 学校生活管理指導表 | 保険適用 | 高校生まで | |
| ¥3,300 | 大学生以上 | ||
| 英文診断書 | ¥5,500 | ~11,000 | |
| カルテ開示手数料 申請費用 | ¥5,500 | 1請求につき | |
| 医師の面談(必須) | ¥5,500 | 30分当たり | |
| 分類 | 内容 | 費用 | 備考 |
| おねしょアラーム | 有線タイプ センサー(お買取り) | ¥2,100 | /個 |
| 有線タイプ 本体デポジット(預り金) | ¥5,000 | /個 | |
| 無線タイプ センサー(お買取り) | ¥5,000 | /個 | |
| 無線タイプ 本体デポジット(預り金) | ¥10,000 | /個 | |
| 2025年8月 | |||



